EQUIPO TÉCNICO Y PLANTILLA DEL INFANTIL C
EQUIPO TÉCNICO | |
1º Entrenador | ALEJANDRO CARRILLO MARTÍNEZ |
Ayte. Entrenador | RAÚL PÉREZ GARCÍA |
Delegado | CARLOS PEÑARRUBIA VARÓ |
Médico | CARLOS LAREDO ORTIZ |
PLANTILLA | |
NOMBRE | DORSAL |
PABLO CLEMENTE NIETO | 1 |
ÁLVARO ROMERO SALAS | 2 |
MIGUEL CARRIÓN ALFARO | 5 |
ANTONIO RAVELLO FERRÁNDIZ | 6 |
CARLOS PEÑARRUBIA COMPAÑ | 8 |
DARÍO FERNÁNDEZ GARCÍA-CONSUEGRA | 9 |
ÁLVARO GUTIÉRREZ NOVA | 17 |
HÉCTOR VERDÚ GARCÍA | 28 |
PABLO TORMO MARTÍNEZ | 47 |
HÉCTOR RODRÍGUEZ PLANELLES | 52 |
DAVID PÉREZ SAMPEDRO | 56 |
CALENDARIO COMPLETO RESULTADO Y CLASIFICACIÓN NOTICIAS CANTERA